輪ゴムの大きさっていろいろあるのをご存知ですか?
生活のいろいろな場面で登場する輪ゴム。
一言で輪ゴムと言っても用途により大きさも違っているのです。
そこで、輪ゴムのいろいろな大きさを知る上で基本となるサイズの呼び方と一覧表をご紹介致します。
| 番手 | ||
|---|---|---|
| 内径(mm) | ![]() |
ゴムバンドの円の内側の直径をいう。 |
| 折径(mm) | ゴムバンドを図のように折り、そのA-B間の長さをいう。 | |
| 切幅(mm) | ![]() |
ゴムバンドの幅をいう。 |
| 厚み(mm) | ゴムバンドの肉厚をいう。 | |
標準バンドの規格・本数
| 番手 | 内径 (mm) |
折径 (mm) |
切幅 (mm) |
厚み (mm) |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 11 | 17.5 | 1.1 | 1.05 |
| #8 | 16 | 25 | 1.1 | 1.05 |
| #10 | 22.2 | 35 | 1.1 | 1.1 |
| #12 | 25.4 | 40 | 1.1 | 1.1 |
| #14 | 32 | 50 | 1.1 | 1.1 |
| #16 | 38 | 60 | 1.1 | 1.1 |
| #170 | 38 | 60 | 3 | 1.1 |
| #175 | 38 | 60 | 4.5 | 1.1 |
| #180 | 38 | 60 | 6 | 1.1 |
| #18 | 44.5 | 70 | 1.1 | 1.1 |
| #190 | 44.5 | 70 | 3 | 1.1 |
| #195 | 44.5 | 70 | 4.5 | 1.1 |
| #200 | 44.5 | 70 | 6 | 1.1 |
| #20 | 51 | 80 | 12 | 1.1 |
| #210 | 51 | 80 | 3 | 1.1 |
| #215 | 51 | 80 | 4.5 | 1.1 |
| #220 | 51 | 80 | 6 | 1.1 |
| #25 | 63.5 | 100 | 15 | 1.1 |
| #260 | 63.5 | 100 | 3 | 1.1 |
| #265 | 63.5 | 100 | 4.5 | 1.1 |
| #270 | 63.5 | 100 | 6 | 1.1 |
| #30 | 76 | 120 | 18 | 1.1 |
| #310 | 76 | 120 | 3 | 1.1 |
| #315 | 76 | 120 | 4.5 | 1.1 |
| #320 | 76 | 120 | 6 | 1.1 |
| #35 | 89 | 140 | 21 | 1.1 |
| #360 | 89 | 140 | 3 | 1.1 |
| #365 | 89 | 140 | 4.5 | 1.1 |
| #370 | 89 | 140 | 6 | 1.1 |
| #40 | 101.5 | 160 | 21 | 1.1 |
| #410 | 101.5 | 160 | 3 | 1.1 |
| #415 | 101.5 | 160 | 4.5 | 1.1 |
| #420 | 101.5 | 160 | 6 | 1.1 |
| #45 | 114.5 | 180 | 21 | 1.1 |
| #460 | 114.5 | 180 | 3 | 1.1 |
| #465 | 114.5 | 180 | 4.5 | 1.1 |
| #470 | 114.5 | 180 | 6 | 1.1 |
| 番手 | 内径 (mm) |
折径 (mm) |
切幅 (mm) |
厚み (mm) |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 127 | 200 | 21 | 1.1 |
| #510 | 127 | 200 | 3 | 1.1 |
| #515 | 127 | 200 | 4.5 | 1.1 |
| #520 | 127 | 200 | 6 | 1.1 |
| #55 | 140 | 220 | 21 | 1.1 |
| #560 | 140 | 220 | 3 | 1.1 |
| #565 | 140 | 220 | 4.5 | 1.1 |
| #570 | 140 | 220 | 6 | 1.1 |
| #60 | 152 | 240 | 21 | 1.1 |
| #610 | 152 | 240 | 3 | 1.1 |
| #615 | 152 | 240 | 4.5 | 1.1 |
| #620 | 152 | 240 | 6 | 1.1 |
| #65 | 165 | 260 | 21 | 1.1 |
| #660 | 165 | 260 | 3 | 1.1 |
| #665 | 165 | 260 | 4.5 | 1.1 |
| #670 | 165 | 260 | 6 | 1.1 |
| #70 | 178 | 280 | 21 | 1.1 |
| #710 | 178 | 280 | 3 | 1.1 |
| #715 | 178 | 280 | 4.5 | 1.1 |
| #720 | 178 | 280 | 6 | 1.1 |
| #75 | 191 | 300 | 21 | 1.1 |
| #760 | 191 | 300 | 3 | 1.1 |
| #765 | 191 | 300 | 4.5 | 1.1 |
| #770 | 191 | 300 | 6 | 1.1 |
| #80 | 203 | 320 | 21 | 1.1 |
| #810 | 203 | 320 | 3 | 1.1 |
| #815 | 203 | 320 | 4.5 | 1.1 |
| #820 | 203 | 320 | 6 | 1.1 |
| #100 | 254 | 400 | 21 | 1.1 |
| #1010 | 254 | 400 | 3 | 1.1 |
| #1015 | 254 | 400 | 4.5 | 1.1 |
| #1020 | 254 | 400 | 6 | 1.1 |
| #120 | 305 | 480 | 21 | 1.1 |
| #1210 | 305 | 480 | 3 | 1.1 |
| #1215 | 305 | 480 | 4.5 | 1.1 |
| #1220 | 305 | 480 | 6 | 1.1 |




